- Valeur du point d'indice brut 4,9228 € au 1er juillet 2023
- Grilles au 1er janvier 2024
| Attaché d'administration hors classe | ||||
| Echelon | Indice brut | Indice majoré | Durée | Traitement brut |
|---|---|---|---|---|
| Echelon spécial | A3 | 977 | 4 809,56 € | |
| A2 | 930 | 1 an | 4 578,19 € | |
| A1 | 895 | 1 an | 4 405,89 € | |
| 6 | 1027 | 835 | 3 ans puis ES au choix | 4 110,52 € |
| 5 | 995 | 811 | 3 ans | 3 992,38 € |
| 4 | 946 | 773 | 2 ans 6 mois | 3 805,31 € |
| 3 | 896 | 735 | 2 ans | 3 618,25 € |
| 2 | 850 | 700 | 2 ans | 3 445,95 € |
| 1 | 797 | 660 | 2 ans | 3 249,04 € |
| Attaché principal d'administration | ||||
| Echelon | Indice brut | Indice majoré | Durée | Traitement brut |
| 10 | 1015 | 826 | 4 066,22 € | |
| 9 | 995 | 811 | 3 ans | 3 992,38 € |
| 8 | 946 | 773 | 3 ans | 3 805,31 € |
| 7 | 896 | 735 | 2 ans 6 mois | 3 618,25 € |
| 6 | 843 | 695 | 2 ans 6 mois | 3 421,33 € |
| 5 | 791 | 655 | 2 ans | 3 224,42 € |
| 4 | 732 | 610 | 2 ans | 3 002,90 € |
| 3 | 693 | 580 | 2 ans | 2 855,21 € |
| 2 | 639 | 540 | 2 ans | 2 658,30 € |
| 1 | 593 | 505 | 2 ans | 2 486,01 € |
| Attaché d'administration | ||||
| Echelon | Indice brut | Indice majoré | Durée | Traitement brut |
| 11 | 821 | 678 | 3 337,65 € | |
| 10 | 778 | 645 | 4 ans | 3 175,20 € |
| 9 | 732 | 610 | 3 ans | 3 002,90 € |
| 8 | 693 | 580 | 3 ans | 2 855,21 € |
| 7 | 653 | 550 | 3 ans | 2 707,53 € |
| 6 | 611 | 518 | 3 ans | 2 550,00 € |
| 5 | 567 | 485 | 2 ans 6 mois | 2 387,55 € |
| 4 | 525 | 455 | 2 ans | 2 239,87 € |
| 3 | 499 | 435 | 2 ans | 2 141,41 € |
| 2 | 469 | 415 | 2 ans | 2 042,95 € |
| 1 | 444 | 395 | 1 an 6 mois | 1 944,50 € |
Références :
- Article 18 du décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat
- Article 3-1 du Décret n° 2008-836 du 22 août 2008 fixant l'échelonnement indiciaire des corps et des emplois communs aux administrations de l'Etat et de ses établissements publics ou afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics



