Modèle de barèmes - Tableaux d'avancements changements de grade
| pour passer en | accès | ancienneté | bonifications | remarque complémentaire | ||
| concours ou examen | ancienneté générale des services | ancienneté de corps | ancienneté de grade | Au dernier échelon depuis au moins 3 ans | si égalité | |
| corps | points | point par an | point par an | point par an | points | |
| C Principal 2eme classe | 10 | 0,5 | 1 | 2 | 10 | 1 - ancienneté dans l’échelon // 2 - âge // 3 - accès par concours ou examen au corps |
| C Principal1ere classe | 10 | 0,5 | 1 | 2 | 10 | 1 - ancienneté dans l’échelon // 2 - âge // 3 - accès par concours ou examen au corps |
| B supérieur | 10 | 0,5 | 1 | 2 | 10 | 1 - ancienneté dans l’échelon // 2 - âge // 3 - accès par concours ou examen au corps |
| B exeptionnel | 10 | 0,5 | 1 | 2 | 10 | 1 - ancienneté dans l’échelon // 2 - âge // 3 - accès par concours ou examen au corps |
| A | 10 | 0,5 | 1 | 2 | 10 | 1 - ancienneté dans l’échelon // 2 - âge // 3 - accès par concours ou examen au corps |
Modèles de barèmes - Listes d’aptitude
| critère | unité | Proposition | ||
| critères carrière | ancienneté | ancienneté générale de service (AGS) | points par an | 0,5 |
| ancienneté de corps | points par an | 1,5 | ||
| MAX totaux ancienneté | points | 80 | ||
| origine d'accès au corps | examen professionnel | points | 5 | |
| concours | points | 10 | ||
| MAX totaux accès au corps d'origine | points | 10 | ||
| admissibilité à des concours | admissibilité concours corps candidaté |
points par admissibilité |
5 | |
| bi-admissibilité |
points par admissibilité |
3 | ||
| plus de 2 admissibilités |
points par admissibilité |
2 | ||
| MAX bonif admissibilités | points | 10 | ||
| Tous critères | MAX GENERAL | 100 | ||



